Trickz har bonusar och kampanjer
Trickz har registrerat tre välkomsterbjudanden kopplade till insättningar samt flera kampanjer. Villkoren skiljer sig mellan erbjudandena och kampanjtyperna. För en samlad överblick över Trickz kasino är det därför viktigt att hålla dessa erbjudandefamiljer åtskilda.
Välj ett spel och registrera dig hos Trickz.
De registrerade välkomsterbjudandena gäller den första, andra respektive tredje insättningen. Tabellen visar belöning, minsta insättning och högsta insats när bonusen är aktiv.
| Insättning | Erbjudande | Minsta insättning | Högsta insats med aktiv bonus |
|---|---|---|---|
| Första | 100 free spins | 20 EUR | 2 EUR |
| Andra | 200 free spins | 20 EUR | 2 EUR |
| Tredje | Weekly Cashback | 20 EUR | 5 EUR |
Följande registrerade kampanjer skiljer sig åt genom att vara återkommande kampanjer eller turneringar. För kampanjnamnen nedan är den angivna uppgiften kampanjtypen, inte belöningens storlek.
| Kampanj | Typ |
|---|---|
| Tuesday Mystery Box | Återkommande kampanj |
| Weekend Recharge | Återkommande kampanj |
| Weekly Cashback | Återkommande kampanj |
| Royal Xmass 2 | Turnering |
| Book of Santa | Turnering |
| Hell Hot 100 | Turnering |
| Burning Coins 20 | Turnering |
| Crown Coins | Turnering |
För de namngivna kampanjerna anges inte genomgående belöning, deltagarkrav, omsättningsvillkor eller giltighetstid. Tuesday Mystery Box och Weekly Cashback är registrerade som veckovisa; övriga kampanjers återkomstfrekvens är inte angiven.
Utforska spelautomaterna och hitta ett livebord.
Bonusreglerna gäller villkor för användning och omsättning. Tabellen samlar de villkor som anges generellt för bonusar och kampanjerna där de är relevanta.
| Villkor | Uppgift |
|---|---|
| Omsättning | 25 gånger bonusbeloppet och den del av det riktiga saldot som bidrar till bonusbeloppet |
| Spel som inte räknas | Roulett, blackjack, baccarat, livespel och progressiva spelautomater med bestående speltillstånd |
| Insatser och vinster | Insatser tas från det riktiga saldot; vinster förs till bonussaldot |
| Annullering före omsättning | Bonusen kan avbrytas innan omsättningen påbörjas |
| Uttag före uppfylld omsättning | Bonusen förverkas |
| Gräns för automatisk annullering | 10 EUR |
| Begränsning av bonusmottagande | Bonus kan tas emot och omsättas endast en gång per person, konto, familj, hushåll, adress, e-postadress, kortnummer, enhet, IP-adress och miljö med delad dator |
Weekly Cashback förekommer både som belöning för den tredje insättningen och som en återkommande kampanj i lojalitetsprogrammet. Uppgifterna räcker inte för att slå samman dessa förekomster till ett enda erbjudande med gemensamma villkor.
För den veckovisa återbäringen anges en tillgänglighetsperiod och begränsningar vid automatisk utdelning. Tabellen återger dessa uppgifter separat från villkoren för insättningsbonusarna.
| Aspekt | Villkor |
|---|---|
| Tillgänglighetstid | 60 dagar |
| Aktivt saldo eller bonus vid automatisk utdelning | Återbäringen krediteras inte |
| Kontobegränsningar | Återbäringen kan vara otillgänglig vid kontoblockering samt insättnings- eller förlustgränser |
Lojalitetsprogrammet anges även omfatta exklusiva VIP-förmåner. Någon nivåindelning eller poängväxling är inte angiven.